A. 荣威I51.5L手动朗豪版手机互联
荣威i5手动朗豪版车型个人认为优点是车子外形设计还有性价比方面不错,缺点是车子质量可靠性还有保值性相对差一些。
B. 荣威i5配得都是电子手刹吗,有没有机械手刹呢
根据厂家的车型参数,上汽的荣威I5车2019款的手动 朗进版, 手动 4G互联朗越版,手动 4G互联朗豪版这三款低配车型是机械手刹,其它中高配车型才是电子手刹。
C. 荣威i5朗越版2019年跑了1.6万公里抵押车能卖多少钱
荣威i5 2019款 1.5L CVT专享旗舰版 国V 指导价 15.28万 优惠 5.5万 现价 9.78万
荣威i5 2019款 1.5L 手动领豪版 国VI 指导价 6.89万 优惠 1.9万 现价 4.99万
荣威i5 2019款 1.5L 手动朗进版 国V 指导价 6.89万 优惠 1.56万 现价 5.33万
荣威i5 2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 国V 指导价 7.59万 优惠 1.92万 现价 5.67万
荣威i5 2019款 1.5L CVT 4G互联朗越版 国V 指导价 8.79万 优惠 1.92万 现价 6.87万
荣威i5 2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 国V 指导价 7.59万 优惠 1.9万 现价 5.69万
荣威i5 2019款 1.5L CVT 4G互联朗越版 国V 指导价 8.79万 优惠 1.9万 现价 6.89万
荣威i5 2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 国V 指导价 8.09万 优惠 1.92万 现价 6.17万
荣威i5 2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 国V 指导价 8.09万 优惠 1.9万 现价 6.19万
荣威i5 2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 国V 指导价 7.59万 优惠 1.6万 现价 5.99万
荣威i5 2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 国V 指导价 8.09万 优惠 1.6万 现价 6.49万
荣威i5 2019款 1.5L CVT 4G互联朗豪版 国V 指导价 9.29万 优惠 1.9万 现价 7.39万
荣威i5 2019款 1.5L CVT 4G互联朗臻版 国V 指导价 9.79万 优惠 1.92万 现价 7.87万
荣威i5 2019款 1.5L CVT 4G互联朗臻版 国V 指导价 9.79万 优惠 1.9万 现价 7.89万
荣威i5 2019款 1.5L CVT 4G互联朗豪版 国V 指导价 9.29万 优惠 1.92万 现价 7.37万
荣威i5 2019款 20T 自动4G互联领豪旗舰版 国VI 指导价 9.99万 优惠 1.9万 现价 8.09万
荣威i5 2019款 1.5L 手动朗进版 国V 指导价 6.89万 优惠 1.3万 现价 5.59万
以上行情价格更新于2019/08/20,仅供参考,具体请以当地经销商报价为准。
D. 19款荣威i5手动朗豪进去版是国六还是国五的
19款荣威i5进取版是国五国六都有,可以在行驶证看到车辆品牌型号,之后在车辆环保网查